Klinikum Wolfsburg - Frauenklinik - Nabelblutspende
       
       
Tab. 1: Anteil der Nabelblutspenden an den Entbindungen der einzelnen Quartale
Quartal Jahr Anzahl Entbindungen Anzahl Nabelblutspenden Prozentualer Anteil Entbindungen mit Nabelblutspende
I 2001 295 90 30,51%
II 2001 302 109 36,09%
III 2001 318 65 20,44%
IV 2001 259 39 15,06%
I 2002 279 32 11,47%
II 2002 289 53 18,34%
III 2002 357 45 12,61%
IV 2002 296 27 9,12%
I 2003 261 22 8,43%
II 2003 286 23 8,04%
III 2003 317 23 7,26%
IV 2003 259 4 1,54%
I 2004 305 17 5,57%
II 2004 313 5 1,60%
III 2004 329 11 3,34%
IV 2004 307 9 2,93%
I 2005 286 4 1,40%
II 2005 374 14 3,74%
III 2005 333 16 4,80%
Pause  ab Quartal IV/2005, Wiederbeginn 19.06.07
III 2007 350 44 12,57%
IV 2007 333 39 11,71%
I 2008 287 27 9,41%
II 2008 337 17 5,04%
III 2008 336 13 3,87%
IV 2008 326 18 5,52%
I 2009 271 14 5,17%
II 2009 296 7 2,36%
III 2009 353 7 1,98%
IV 2009 431 8 1,86%
Summe   9085 802 9,90%
       
Ab Quartal IV 2005 keine Nabelblutspende wegen logistischer Probleme  der DNS-BB-
Nabelblutbank. Wiederaufnahme Ende Quartal II/2007 (10 Nabelblutspenden v. 19.6-30.6, nicht
in Quartalsstatistik erfasst.

 

 

   
Klinikum Wolfsburg - Frauenklinik - Nabelblutspende
       
       
Tab. 2: Anteil der versandten Nabelblutspenden der einzelnen Quartale
Quartal Jahr Anzahl Nabelblutspenden Versand zur DNS-BB Dresden Prozentualer Anteil der versandten Proben
I 2001 90 54 60,00%
II 2001 109 37 33,94%
III 2001 65 53 81,54%
IV 2001 39 24 61,54%
I 2002 32 25 78,13%
II 2002 53 34 64,15%
III 2002 45 33 73,33%
IV 2002 27 21 77,78%
I 2003 22 14 63,64%
II 2003 23 11 47,83%
III 2003 23 11 47,83%
IV 2003 4 2 50,00%
I 2004 17 14 82,35%
II 2004 5 3 60,00%
III 2004 11 7 63,64%
IV 2004 9 4 44,44%
I 2005 4 4 100,00%
II 2005 14 9 64,29%
III 2005 16 12 75,00%
Pause  ab Quartal IV/2005, Wiederbeginn 19.06.07
III 2007 44 22 50,00%
IV 2007 39 26 66,67%
I 2008 27 15 55,56%
II 2008 17 10 58,82%
III 2008 13 9 69,23%
IV 2008 18 12 66,67%
I 2009 14 6 42,86%
II 2009 7 3 42,86%
III 2009 7 3 42,86%
IV 2009 8 3 62,50%
Summe   802 483 60,22%
       
Ab Quartal IV 2005 keine Nabelblutspende wegen logistischer Probleme  der DNS-BB-
Nabelblutbank. Wiederaufnahme Ende Quartal II/2007 (10 Nabelblutspenden v. 19.6-30.6, nicht
in Quartalsstatistik erfasst.